无接触分板
无粉尘、、、无应力
微米级超高精度
直接数据驱动:::连忙生产,,产品快速导入
自动化程度高:::配备运送料器,,随时入线,,自动化程度高
突破机械极限:::激光替换模具,,阻止失真,,突破机械极限
无接触加工:::物质遇光升华,,无需接触,,免去应力破损困扰
准确激光控制:::准确激光控制,,定深定量,,微米量级极致结构
项目 | ZAM310H |
平台类型 | 单平台 |
加工规模 | 300*350mm |
重复精度 | ±2μm |
综合精度 | ±25μm |
X/Y分辨率 | 1μm |
可加工质料厚度 | ≤2.0mm |
平台结构 | 钢结构 |
电机类型 | 伺服电机 |
激光类型 | 纳秒 |
激光功率 | 15W |
远心透镜规模 | 50*50mm f=100mm 国产振镜 |
CCD结构 | 旁轴 |
定位精度 | 0.01mm |
摄像头分辨率 | 130万 |
装备控制软件 | DreamCreaTor 3 |
数据处理软件 | Circuit CAM7.5 Standard |
文件名堂 | LMD,,标准 Gerber (RS-274-D),,扩展 Gerber (RS-274-X),,DXF,,Excellon,,Sieb & Meier,,HP-GL,,Barco DPF,ODB++ |
事情情形 | 22℃ ±2℃ |
电源 | 380VAC/50Hz/2KW |
重量 | 约580Kg |
形状尺寸(长*宽*高) | 930*1270*1600mm |





